PVC drukhoud- / overstortventielen – DN6
| Uitvoering: | Membraanventiel met veerbelasting |
| Nominale doorlaat: | DN 6 |
| Nominale druk: | PN 10 |
| Nominale capaciteit: | 50 l/h bij gelijkmatige doorstroming |
| Werkdruk: | Instelbaar tot 10 bar (vooraf ingesteld leverbaar) |
| Materiaal behuizing: | PVC |
| Materiaal membraan: | Viton of EPDM |
| Temperatuur, max.: | 35° C |
Niet geschikt voor de Tekna EVO 803 serie
PVC drukhoud- / overstortventielen – DN10
| Uitvoering: | Membraanventiel met veerbelasting |
| Nominale doorlaat: | DN 10 |
| Nominale druk: | PN 10 |
| Nominale capaciteit: | 200 l/h bij gelijkmatige doorstroming |
| Werkdruk: | Instelbaar tot 8 bar (vooraf ingesteld leverbaar) |
| Materiaal behuizing: | PVC |
| Materiaal membraan: | PTFE |
| Temperatuur, max.: | 50° C |
| Aansluiting: | 3/8″ binnendraad |
Geschikt voor de Tekna EVO 803 serie



